美国大选最后冲刺,听听投资者怎么说 新华社纽约10月31日电 对投资者来说,一项重要工作就是前瞻和预判。随着美国大选选举日即将到来,这个群体今年关注什么议题?请看新华社记者报道 2020年11月01日 4855 点赞 0 评论 16580 次浏览
大搞文化霸权,威胁全球文化安全 必须警惕的是,美方唯我独尊,蛮横推行文化干涉的霸权主义,已经对全球文化安全构成威胁美方近日又宣布将6家中国媒体列管为“外国使团”,这是美方对 2020年11月01日 5735 点赞 0 评论 19218 次浏览
美国一项最新调查显示:美国年轻人医保断供风险加大 美国媒体10月29日报道称,受新冠肺炎疫情以及经济颓势的影响,美国年轻人面临医疗保险断供的风险正在加大。美国消费者新闻与商业频道援引美国三大 2020年11月01日 5709 点赞 0 评论 19547 次浏览
中国“蓝盔”贝鲁特援建获赞 中国第十九批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队官兵日前圆满完成贝鲁特港大爆炸后重建援助任务,正式返回南黎维和任务区。根据联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎 2020年11月01日 5541 点赞 0 评论 18538 次浏览
北美观察丨疫情下的美国经济:GDP大增具有误导性 就业复苏还要等几年 当地时间10月29日,美国商务部公布的首次预估数据显示,今年第三季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长33.1%。分析认为,美国三 2020年11月01日 4844 点赞 0 评论 16364 次浏览
看好发展前景 坚定合作信心——参展商对第三届中国国际进口博览会充满期待 第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。通过参加进博会,全球众多企业获得了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇 2020年11月01日 5026 点赞 0 评论 16782 次浏览
福奇:美国正“朝着错误的方向前进” 当地时间10月28日,美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受媒体采访时警告称,美国正“朝着错误的方向前进”。如果疫情继续这样发展 2020年11月01日 4879 点赞 0 评论 16536 次浏览
美国新冠肺炎确诊病例累计超910万例 美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美国东部时间10月31日17时30分,美国新冠肺炎确诊病例超过910万例,达9104336例,死亡 2020年11月01日 5131 点赞 0 评论 17621 次浏览
北美观察丨美国分化:“K”形经济复苏加剧贫富分化 美国当地时间29日公布三季度GDP按年率大增33.1%,白宫经济学家拉沃格纳(LaVorgna)称赞这代表着美国经济的“V”形反弹。但实际上 2020年11月01日 4966 点赞 0 评论 16644 次浏览
爱琴海强震后余震频发 至少27人遇难超过800人受伤 中新社北京10月31日电 综合消息:爱琴海地区30日发生强震,希腊首都雅典等地震感明显,随后该地区发生数百次余震,震级超过4.0级的至少有3 2020年11月01日 5187 点赞 0 评论 17309 次浏览