北美观察丨美国舆论警告 大选或引发暴力冲突 美国萨福克大学和《今日美国》29日公布的民调显示,有75%的受访者表示,担心或非常担心大选投票日前后会发生暴力事件。美国媒体纷纷警告,应高度 2020年11月01日 5121 点赞 0 评论 17340 次浏览
英国近千人竞聘1个服务员,时薪8.72英镑 【环球时报综合报道】 疫情令许多英国人陷入失业危机,近日一份时薪为8.72英镑(约合人民币75元)的服务员工作吸引了近千人来应聘。据英国《每 2020年11月02日 5333 点赞 0 评论 17904 次浏览
疫情之下的美国大学:裁员30多万人 亏损数亿美元 据《纽约时报》近日报道,美国俄亥俄州卫斯理大学宣布从今年12月起,取消包括比较文学、德语专业和新闻学在内的18个专业,希望借此节约学校400 2020年11月02日 5339 点赞 0 评论 18231 次浏览
美国14天内新增100万例新冠肺炎确诊病例 目前,美国累计新冠肺炎确诊病例已超过900万例。此前,从700万例到800万例,用了21天,而从800万例到900万例,仅仅用了14天——美 2020年11月01日 5217 点赞 0 评论 17520 次浏览
美国30州在10月份报告了单日新增病例最高值 美国新冠肺炎疫情仍在恶化,累计确诊病例目前已经超过900万例。据美国有线电视新闻网报道,在10月份,美国50个州中有30个州都报告了单日新增 2020年11月01日 5560 点赞 0 评论 18623 次浏览
美媒:美国新冠肺炎疫情经历最糟一月 多家美国媒体报道称,刚刚过去的10月,是美国新冠肺炎疫情最糟糕的一个月,绝大部分州和地区的疫情处于上升态势。美国官员表示,随着天气逐渐转凉, 2020年11月02日 5112 点赞 0 评论 17216 次浏览
纽约三大股指创三月以来最大单周跌幅 当地时间30日,美国纽约股市三大股指显著下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌157.51点,收于26501.60点,跌幅为0.59%;标准 2020年11月01日 5908 点赞 0 评论 19715 次浏览
福奇:美国群体免疫将会带来大量痛苦和死亡 当地时间30日,美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受一家电台采访时表示,在美国达到自然群体免疫,将意味着“在这个国家会有大量的 2020年11月01日 6135 点赞 0 评论 20585 次浏览
外媒:美股遭遇3月以来最糟糕行情 或为大选不确定性做准备 新华社北京11月1日新媒体专电 外媒称,华尔街股市10月30日再次下跌,遭遇自3月以来最糟糕的一周和一个月。在人们对越来越多的新冠病例感到担 2020年11月02日 4929 点赞 0 评论 16332 次浏览
美法官要求暂缓执行TikTok技术交易禁令 美国宾夕法尼亚州地区法院法官温迪·比特斯通于当地时间30日,制止了一项原定于11月12日生效的,禁止任何美国企业与TikTok进行技术交易的 2020年11月01日 5573 点赞 0 评论 18930 次浏览