“再也不用凌晨四点出发去打水”——这些安哥拉人为中国项目欢呼 新华社北京10月30日电(记者张健)凌晨4点,安哥拉卡宾达省。天还没有亮,当地居民弗雷德里科·塔蒂·伊宾达已和其他居民一起,拎着水桶出门了。 2020年10月31日 6497 点赞 0 评论 21891 次浏览
谭德塞:所谓“自然群体免疫”策略不道德且不可行 当地时间10月30日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会。世卫组织总干事谭德塞表示,新冠病毒对健康造成长期影响,所谓的“自然群体免疫”策略不道德 2020年10月31日 6042 点赞 0 评论 20669 次浏览
美国单日新增确诊病例超8.8万例 美媒:每107秒就有一人死于新冠肺炎 美国新冠肺炎疫情持续恶化。据美国有线电视新闻网29日报道,美国约翰斯·霍普金斯大学的数据显示,截至当地时间29日晚,美国报告单日新增诊病例8 2020年10月31日 5404 点赞 0 评论 18339 次浏览
外媒:新冠疫情恶化致美欧股市持续跳水 参考消息网10月30日报道外 媒称,随着新冠病毒感染人数的增加和更加严厉的封锁措施加剧了人们对疫情影响经济的担忧,美国和欧洲股市暴跌。据彭博 2020年10月31日 5152 点赞 0 评论 17270 次浏览
美国新冠病例突破900万 明年1月死亡率或翻三倍 据约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示,截至10月30日15时30分,美国新冠肺炎确诊病例总计超过900万例,为9007298例,累计死亡人数为 2020年10月31日 5695 点赞 0 评论 18932 次浏览
美专家:疫情加剧凸显医护人员短缺难题 美国新冠肺炎确诊病例不断冲高,住院病例也显著增加。多州医院再度出现满负荷运转的情况。不少医疗卫生专家表示,如果疫情持续恶化,医护人员紧缺的问 2020年10月31日 5337 点赞 0 评论 17671 次浏览
美国过去24小时新增新冠肺炎确诊病例92630例 累计超901万例 据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间10月30日17时(北京时间31日5时),美国新冠肺炎感染病例已达到9015262例,死 2020年10月31日 5116 点赞 0 评论 17205 次浏览
美国一超市20%工作人员感染新冠病毒 大部分为无症状感染者 《职业与环境医学》杂志于10月29日发表了一项最新调查,并首次强调了新冠病毒无症状感染情况的严重性。调查显示,5月份在美国波士顿一家超市接受 2020年10月31日 5863 点赞 0 评论 19646 次浏览
诺奖得主谈全球抗疫:科学不是政治 分享与合作最重要 新冠肺炎疫情已成为人类第二次世界大战结束以来面临的最严重的全球公共卫生突发事件。病毒不分国界,是人类共同的敌人。疫情暴发以来,多国科学家呼吁 2020年10月31日 4739 点赞 0 评论 15994 次浏览
国际观察 | 这个问题,是2020美国大选的胜负关键 新华社华盛顿10月30日电(记者高攀 许缘 熊茂伶)一直以来,经济政策和经济政绩在美国大选中有着举足轻重的作用,也是历次大选两党争夺的主战场 2020年10月31日 5182 点赞 0 评论 17152 次浏览