中日韩相继宣布“碳中和”目标 外交部:欢迎更多国家加入到维护地球家园的行动中来 在今天(2日)下午外交部举行的例行记者会上,有记者提问:习近平主席宣布中国将努力争取2060年前实现碳中和后,日本、韩国也相继宣布了各自实现 2020年11月02日 5293 点赞 0 评论 17394 次浏览
外媒“数”说美国大选 参考消息网11月2日报道据法新社华盛顿11月1日报道,2020年美国大选创下多个纪录——包括提前投票人数和广告支出等。以下是有关此次大选的一 2020年11月02日 4800 点赞 0 评论 16070 次浏览
美国大选后,会“乱套”吗? 新华社华盛顿11月1日电 美国当地时间10月最后一天,2020年美国大选进入最后72小时冲刺。深陷新冠疫情、经济衰退、种族问题等多重危机的美 2020年11月02日 6177 点赞 0 评论 21124 次浏览
研究显示:美国成塑料垃圾头号生产国 外媒称,一项新研究显示,美国在塑料垃圾制造方面领先世界,也是制造最多海洋污染的国家之一。这项研究把美国出口的大量垃圾也计算在内。据法尔斯通讯 2020年11月02日 5733 点赞 0 评论 19318 次浏览
美国日新增病例逼近十万 专家警告:或将导致死亡病例快速上升 △图片来源彭博社据约翰斯·霍普金斯大学数据,美国10月31日新增病例比前一日增加了99321例,是美国疫情暴发以来新增病例最高的一天。有专家 2020年11月02日 5424 点赞 0 评论 17758 次浏览
外媒:美国民众“买枪固门窗”防选举暴力 参考消息网10月31日报道 外媒称,在美国各地,美国人越来越为高风险的总统选举引发暴力活动的可能性感到担心。据西班牙《国家报》网站10月29 2020年11月01日 5549 点赞 0 评论 18740 次浏览
国际时评 | 破坏抗疫合作,威胁全球卫生安全——美国威胁全球安全“七宗罪”之七 新华社北京11月1日电随着北半球天气转冷,新冠肺炎疫情在世界多国出现反弹,而美国继续充当不光彩的领跑者——日新增病例屡创新高,累计确诊病例超 2020年11月02日 4975 点赞 0 评论 16560 次浏览
世界周刊丨种族问题、邮寄选票、保守派大法官......多方因素搅动 美国大选变数不断增加 距离当地时间11月3日的美国大选日越来越近。据选票跟踪数据库——“美国选举项目”(U.S. Election Project)的统计,今年的 2020年11月02日 5004 点赞 0 评论 16885 次浏览
美媒评析:五中全会为未来五年定调 参考消息网10月31日报道 美国《纽约时报》网站10月30日发表了题为《五中全会为未来五年定调》的文章,作者为史蒂文·李·迈尔斯。文章称,中 2020年11月01日 5201 点赞 0 评论 17792 次浏览
美国新增82726例新冠肺炎确诊病例 累计确诊超过918万 据约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美东时间11月1日16时30分,美国累计新冠肺炎确诊病例为9187062例,与前一日17时30分相比新增82 2020年11月02日 5347 点赞 0 评论 18177 次浏览