德国二度“封城”在即 默克尔称未来四个月将“漫长而艰难” 中新社柏林10月31日电 (记者 彭大伟)德国11月2日起即将实施为期一个月的新一轮全国性“封城”措施。德国总理默克尔10月31日表示,摆在 2020年11月01日 0 点赞 54 浏览
受疫情影响,俄罗斯取消11月7日红场阅兵 据俄新社报道,当地时间10月31日俄罗斯莫斯科市政府地区安全与反腐败局宣布,取消原定于11月7日举行的红场阅兵活动。消息称,受莫斯科地区新冠 2020年11月01日 0 点赞 52 浏览
描绘中国发展蓝图 利好全球经济复苏——国际社会关注中国共产党十九届五中全会 多国人士认为,在新冠肺炎疫情蔓延、全球经济低迷的背景下,中国共产党十九届五中全会为中国未来发展描绘了蓝图,也为世界经济复苏树立了信心。俄罗斯 2020年10月31日 0 点赞 55 浏览
0.976秒新增一例!美食药局前局长:全美新冠肺炎疫情正加速暴发 据美国媒体《今日美国报》统计,美国29日确诊病例增长速度已快于1秒钟,为疫情暴发以来第一次,也就是说,平均每0.976秒就会新增一例确诊病例 2020年10月31日 0 点赞 55 浏览
美国新冠肺炎确诊病例超910万例 据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间10月31日晚6时,全美共报告新冠肺炎确诊9104336例,死 2020年11月01日 0 点赞 57 浏览
国际锐评丨中国发展新蓝图为世界育新机 金秋十月,全球目光聚焦北京。10月29日闭幕的中共十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 2020年10月31日 0 点赞 52 浏览
数据显示加拿大亚裔遭到辱骂或攻击比去年增加数倍 根据加拿大温哥华警方的一项最新统计,今年以来,温哥华针对亚裔族群的仇视行为暴增,几乎达到了2019年的9倍。温哥华警局副局长周伟仪(Howa 2020年10月31日 0 点赞 55 浏览
未来大猜想2020丨哈佛大学经济学教授谈中国经济复苏对全球的意义 受疫情影响,全球大部分国家经济下滑严重,甚至出现负增长。国际货币基金组织预测,2020中国或成唯一保持增长的主要经济体。中国的经济增长对全球 2020年10月31日 0 点赞 62 浏览
英国新冠累计确诊超100万例,英格兰地区将实施第二轮封锁 当地时间10月31日晚,英国首相鲍里斯·约翰逊主持新闻发布会。他表示英格兰地区将实施为期一个月的第二轮封锁。新一轮封锁自11月5日起实施,至 2020年11月01日 0 点赞 61 浏览
福奇称美国今年冬季情况不妙 恢复正常不可期 参考消息网10月30日报道 据美国有线电视新闻网网站10月28日报道,安东尼·福奇博士说,随着新冠肺炎病例数在今年秋季继续激增,即将恢复正常 2020年10月31日 0 点赞 58 浏览